Enciclopedia de objetos
Green crystal splinter
Categoría: Valuables

OBJETO DEL SERVIDOR · #16122
Green crystal splinter
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight0.10 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Zamulosh | 77.193% | 12 |
| Mawhawk | 35.468% | 9 |
| Sight of Surrender | 32.946% | 5 |
| Gaz'Haragoth | 29.688% | 27 |
| Brinebrute Inferniarch | 20.026% | 1 |
| Iks Aucar | 15.06% | 1 |
| Lava Golem | 13.99% | 2 |
| Iks Chuka | 12.35% | 1 |
| Feroxa | 12.264% | 9 |
| Malvaroth | 12.121% | 1 |
| Werehyaena Shaman | 10.282% | 1 |
| Drillworm | 10.054% | 1 |
| Varnished Diremaw | 8.641% | 1 |
| Adult Goanna | 7.32% | 1 |
| Stone Devourer | 6.96% | 1 |
| Mitmah Scout | 6.89% | 1 |
| Norcferatu Heartless | 5.982% | 1 |
| Angry Sugar Fairy | 5.82% | 1 |
| Crystalcrusher | 4.92% | 1 |
| Armadile | 3.92% | 2 |
| Wiggler | 3.6% | 1 |
| Iks Yapunac | 3.436% | 1 |
| Enslaved Dwarf | 3.11% | 1 |
| Lamassu | 3% | 1 |
| Ogre Ruffian | 1.292% | 1 |
| Omnivora | 0.615% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Briasol | — | 400 gp |
| Chantalle | — | 400 gp |
| Edmund | — | 400 gp |
| Gail | — | 400 gp |
| Giri | — | 400 gp |
| Hanna | — | 400 gp |
| Ishina | — | 400 gp |
| Iwan | — | 400 gp |
| Jessica | — | 400 gp |
| Kiru | — | 400 gp |
| Odemara | — | 400 gp |
| Oiriz | — | 400 gp |
| Talila | — | 400 gp |
| Tesha | — | 400 gp |
| Tezila | — | 400 gp |
| Valindara | — | 400 gp |
| Yonan | — | 400 gp |
