Enciclopedia de objetos
Brown crystal splinter
Categoría: Valuables

OBJETO DEL SERVIDOR · #16123
Brown crystal splinter
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight0.10 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Zamulosh | 75.439% | 11 |
| Choking Fear | 40.344% | 2 |
| Sight of Surrender | 32.692% | 5 |
| Mawhawk | 30.542% | 9 |
| Gaz'Haragoth | 28.125% | 29 |
| Brinebrute Inferniarch | 17.092% | 1 |
| Iks Aucar | 14.253% | 1 |
| Malvaroth | 13.636% | 1 |
| Ironblight | 12.61% | 2 |
| Weeper | 12.1% | 2 |
| Frazzlemaw | 11.839% | 1 |
| Varnished Diremaw | 11.661% | 1 |
| Feroxa | 11.321% | 8 |
| Gazer Spectre | 10.281% | 1 |
| Drillworm | 10.066% | 1 |
| Rhindeer | 8.929% | 7 |
| Magma Crawler | 8.5% | 2 |
| Guzzlemaw | 7.945% | 2 |
| Mitmah Scout | 7.62% | 1 |
| Lost Berserker | 7.54% | 2 |
| Spiky Carnivor | 7.33% | 1 |
| Crystalcrusher | 5.25% | 1 |
| Werehyaena Shaman | 5.03% | 1 |
| Vulcongra | 4.85% | 1 |
| Enslaved Dwarf | 4.623% | 2 |
| Iks Yapunac | 4.16% | 1 |
| Norcferatu Heartless | 3.528% | 1 |
| Orclops Ravager | 2.639% | 2 |
| Orclops Doomhauler | 2.407% | 2 |
| Orc Cultist | 2.155% | 2 |
| Omnivora | 0.734% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Augustin | — | 400 gp |
| Briasol | — | 400 gp |
| Chantalle | — | 400 gp |
| Edmund | — | 400 gp |
| Gail | — | 400 gp |
| Giri | — | 400 gp |
| Hanna | — | 400 gp |
| Ishina | — | 400 gp |
| Iwan | — | 400 gp |
| Jessica | — | 400 gp |
| Kiru | — | 400 gp |
| Odemara | — | 400 gp |
| Oiriz | — | 400 gp |
| Talila | — | 400 gp |
| Tesha | — | 400 gp |
| Tezila | — | 400 gp |
| Valindara | — | 400 gp |
| Yonan | — | 400 gp |
