Enciclopedia de objetos
Blue crystal splinter
Categoría: Valuables

OBJETO DEL SERVIDOR · #16124
Blue crystal splinter
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight0.10 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Zamulosh | 71.93% | 11 |
| Sight of Surrender | 34.362% | 5 |
| Mawhawk | 33.99% | 9 |
| Gaz'Haragoth | 31.25% | 27 |
| Feroxa | 20.755% | 9 |
| Malvaroth | 19.697% | 1 |
| Wrathful Archivist | 19.484% | 2 |
| Brinebrute Inferniarch | 16.454% | 1 |
| Orewalker | 16% | 2 |
| Feversleep | 13% | 1 |
| Terrorsleep | 13% | 1 |
| Drillworm | 9.933% | 1 |
| Cliff Strider | 9.423% | 2 |
| Dread Intruder | 8.763% | 1 |
| Burster | 8.696% | 5 |
| Sparkion | 8.6% | 1 |
| Choking Fear | 8.461% | 3 |
| Instable Sparkion | 8.417% | 1 |
| Reality Reaver | 7.9% | 2 |
| Breach Brood | 7.755% | 2 |
| Spiky Carnivor | 7.59% | 1 |
| Dreadful Disruptor | 7.4% | 9 |
| Xogixath | 7.097% | 1 |
| Brain Squid | 6.984% | 1 |
| Broodrider Inferniarch | 5.221% | 1 |
| Crystalcrusher | 5% | 1 |
| Stabilizing Dread Intruder | 4.8% | 1 |
| Lost Berserker | 4.61% | 1 |
| Norcferatu Heartless | 4.141% | 1 |
| Enraged Crystal Golem | 4.12% | 1 |
| Instable Breach Brood | 3.976% | 1 |
| Stabilizing Reality Reaver | 3.793% | 2 |
| Bluebeak | 1.719% | 1 |
| Young Goanna | 1.01% | 1 |
| Misguided Thief | 0.88% | 1 |
| Omnivora | 0.563% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Augustin | — | 400 gp |
| Briasol | — | 400 gp |
| Chantalle | — | 400 gp |
| Edmund | — | 400 gp |
| Gail | — | 400 gp |
| Giri | — | 400 gp |
| Hanna | — | 400 gp |
| Ishina | — | 400 gp |
| Iwan | — | 400 gp |
| Jessica | — | 400 gp |
| Kiru | — | 400 gp |
| Odemara | — | 400 gp |
| Oiriz | — | 400 gp |
| Talila | — | 400 gp |
| Tesha | — | 400 gp |
| Tezila | — | 400 gp |
| Valindara | — | 400 gp |
| Yonan | — | 400 gp |
