Enciclopedia de objetos
Ring of green plasma
Categoría: Rings

OBJETO DEL SERVIDOR · #23531
Ring of green plasma
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight0.90 oz
Requisitos y equipo
Nivel requerido100
Nivel requeridoNecesitas al menos este nivel de personaje para utilizar el objeto correctamente.Se equipa enring
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.VocationDruid, Sorcerer
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Dreadful Disruptor | 20.833% | 1 |
| Anomaly | 18.056% | 1 |
| Rupture | 18.056% | 1 |
| Burster | 17.391% | 1 |
| Izcandar the Banished | 16.67% | 1 |
| Realityquake | 16.279% | 1 |
| Outburst | 16.187% | 1 |
| Eradicator | 14.074% | 1 |
| World Devourer | 13.734% | 1 |
| The Unarmored Voidborn | 10.811% | 1 |
| Maxxenius | 10.71% | 1 |
| Adventurer Group | 10% | 1 |
| Fatal Bug | 10% | 1 |
| Izcandar Champion of Summer | 9.615% | 1 |
| King Zelos | 9.459% | 1 |
| Alptramun | 8.33% | 1 |
| Malofur Mangrinder | 8.33% | 1 |
| The Nightmare Beast | 8.297% | 1 |
| Plagueroot | 8.16% | 1 |
| The Scourge of Oblivion | 7.755% | 1 |
| Duke Krule | 7.203% | 1 |
| Sir Baeloc | 6.796% | 1 |
| Earl Osam | 6.787% | 1 |
| Count Vlarkorth | 5% | 1 |
| Lord Azaram | 5% | 1 |
| Ahau | 3.5% | 1 |
| The Percht Queen | 3.485% | 1 |
| Essence of Malice | 3.419% | 1 |
| Sopping Corpus | 3.073% | 1 |
| Brain Squid | 2.345% | 1 |
| Yirkas Blue Scales | 2.2% | 1 |
| Sorcerer's Apparition | 1.702% | 1 |
| Srezz Yellow Eyes | 1.67% | 1 |
| Sister Hetai | 1.636% | 1 |
| Distorted Phantom | 1.174% | 1 |
| Katex Blood Tongue | 1.11% | 1 |
| Utua Stone Sting | 1.08% | 1 |
| Brachiodemon | 0.93% | 1 |
| Izcandar Champion of Winter | 0.7% | 1 |
| Raubritter Chastener | 0.58% | 1 |
| Reality Reaver | 0.326% | 1 |
| Breach Brood | 0.311% | 1 |
| Dread Intruder | 0.25% | 1 |
| Sparkion | 0.235% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Fadil | — | 8,000 gp |
