Enciclopedia de objetos
Collar of blue plasma
Categoría: Amulets and Necklaces

OBJETO DEL SERVIDOR · #23542
Collar of blue plasma
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight5.00 oz
Requisitos y equipo
Nivel requerido150
Nivel requeridoNecesitas al menos este nivel de personaje para utilizar el objeto correctamente.Se equipa ennecklace
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.VocationPaladin
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Lloyd | 38.46% | 1 |
| Dreadful Disruptor | 29.167% | 1 |
| Earl Osam | 14.48% | 1 |
| Maxxenius | 14.29% | 1 |
| Plagueroot | 14.29% | 1 |
| Izcandar the Banished | 13.636% | 1 |
| Count Vlarkorth | 13.107% | 1 |
| The Scourge of Oblivion | 13.061% | 1 |
| The Unarmored Voidborn | 12.798% | 1 |
| Anomaly | 11.111% | 1 |
| The Nightmare Beast | 10.917% | 1 |
| The Percht Queen | 10.117% | 1 |
| Alptramun | 10% | 1 |
| Malofur Mangrinder | 8.33% | 1 |
| Guard Captain Quaid | 7.2% | 1 |
| Lord Azaram | 5.2% | 1 |
| Sir Baeloc | 5.2% | 1 |
| Poisonous Carnisylvan | 4.97% | 1 |
| Ahau | 3.5% | 1 |
| Brain Squid | 1.492% | 1 |
| Paladin's Apparition | 1.25% | 1 |
| Mould Phantom | 1.07% | 1 |
| Crazed Summer Rearguard | 0.9% | 1 |
| Bashmu | 0.817% | 1 |
| Capricious Phantom | 0.404% | 1 |
| Sparkion | 0.174% | 1 |
| Dread Intruder | 0.138% | 1 |
| Breach Brood | 0.13% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Fadil | — | 6,000 gp |
