Enciclopedia de objetos
Collar of red plasma
Categoría: Amulets and Necklaces

OBJETO DEL SERVIDOR · #23544
Collar of red plasma
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight5.00 oz
Requisitos y equipo
Nivel requerido150
Nivel requeridoNecesitas al menos este nivel de personaje para utilizar el objeto correctamente.Se equipa ennecklace
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.VocationKnight
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Izcandar Champion of Summer | 23.077% | 1 |
| Maxxenius | 17.86% | 1 |
| The Nightmare Beast | 12.9% | 1 |
| Lord Azaram | 11.79% | 1 |
| Count Vlarkorth | 10.68% | 1 |
| Izcandar the Banished | 9.38% | 1 |
| Sir Baeloc | 9.223% | 1 |
| Earl Osam | 8.597% | 1 |
| The Scourge of Oblivion | 8.571% | 1 |
| Plagueroot | 8.16% | 1 |
| The Percht Queen | 7.848% | 1 |
| Izcandar Champion of Winter | 7.69% | 1 |
| Malofur Mangrinder | 6.25% | 1 |
| Dreadful Disruptor | 4.47% | 1 |
| Ahau | 3.5% | 1 |
| Brain Squid | 1.705% | 1 |
| Arachnophobica | 1.405% | 1 |
| Darklight Matter | 1.1% | 1 |
| Bashmu | 0.66% | 1 |
| Druid's Apparition | 0.44% | 1 |
| Monk's Apparition | 0.44% | 1 |
| Reality Reaver | 0.214% | 1 |
| Sparkion | 0.2% | 1 |
| Breach Brood | 0.127% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Fadil | — | 6,000 gp |
