Enciclopedia de objetos
Gemmed figurine
Categoría: Valuables

OBJETO DEL SERVIDOR · #24392
Gemmed figurine
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight6.50 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Kroazur | 32.03% | 1 |
| The Source of Corruption | 13.907% | 5 |
| Freakish Lost Soul | 6.187% | 1 |
| Srezz Yellow Eyes | 5.56% | 1 |
| Usurper Archer | 5.284% | 1 |
| Cobra Vizier | 4.33% | 1 |
| Shaper Matriarch | 4.3% | 1 |
| Yirkas Blue Scales | 3.058% | 1 |
| Vok the Freakish | 2.811% | 1 |
| Rakesh Moonfang | 2.5% | 1 |
| Two-Headed Turtle | 1.53% | 1 |
| Utua Stone Sting | 1.22% | 1 |
| Adult Goanna | 1.146% | 1 |
| Cave Chimera | 0.97% | 1 |
| Twisted Shaper | 0.9% | 1 |
| Mercurial Menace | 0.83% | 1 |
| Poisonous Carnisylvan | 0.79% | 1 |
| Werepanther | 0.78% | 1 |
| Cunning Werepanther | 0.599% | 1 |
| King Zelos | 0.386% | 1 |
| Naga Archer | 0.25% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Briasol | — | 3,500 gp |
| Chantalle | — | 3,500 gp |
| Edmund | — | 3,500 gp |
| Gail | — | 3,500 gp |
| Giri | — | 3,500 gp |
| Hanna | — | 3,500 gp |
| Ishina | — | 3,500 gp |
| Iwan | — | 3,500 gp |
| Jessica | — | 3,500 gp |
| Kiru | — | 3,500 gp |
| Odemara | — | 3,500 gp |
| Oiriz | — | 3,500 gp |
| Talila | — | 3,500 gp |
| Tesha | — | 3,500 gp |
| Tezila | — | 3,500 gp |
| Valindara | — | 3,500 gp |
| Yonan | — | 3,500 gp |
