Enciclopedia de objetos
Giant ruby
Categoría: Valuables

OBJETO DEL SERVIDOR · #30059
Giant ruby
Objeto ✦ AnimadoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight1.50 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Goshnar's Hatred | 43.836% | 1 |
| The Scourge of Oblivion | 33.061% | 1 |
| Bakragore | 32.836% | 7 |
| Apocalypse | 31.5% | 1 |
| Goshnar's Greed | 26.531% | 1 |
| Court Warlock | 12.5% | 1 |
| Adventurer Group | 10% | 2 |
| Eldritch Dragon Lord | 10% | 1 |
| Fatal Bug | 10% | 2 |
| The Gravedigger | 10% | 2 |
| Malvaroth | 7% | 1 |
| Scarlett Etzel | 6.13% | 1 |
| Phosphorus (Final) | 6% | 1 |
| Ice Horror | 5.882% | 2 |
| The Abomination | 5.714% | 1 |
| Magma Bubble | 4.082% | 1 |
| Plunder Patriarch | 4.082% | 1 |
| Timira The Many-Headed | 4.082% | 1 |
| Urmahlullu the Weakened | 3.49% | 1 |
| Drume | 3.012% | 1 |
| Retros Treasure | 3% | 1 |
| Alptramun | 2.5% | 1 |
| Maxxenius | 2.239% | 1 |
| Tentugly's Head | 2.11% | 1 |
| Duke Krule | 2% | 1 |
| Izcandar the Banished | 2% | 1 |
| King Zelos | 2% | 1 |
| Lord Azaram | 2% | 1 |
| Sir Baeloc | 2% | 1 |
| The Brainstealer | 2% | 1 |
| Count Vlarkorth | 1.9% | 1 |
| Ayana the Crimson Curse | 1.064% | 1 |
| Arbaziloth | 0.9% | 1 |
| The Nightmare Beast | 0.873% | 1 |
| Orphant | 0.5% | 1 |
| Night Harpy | 0.08% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Briasol | — | 70,000 gp |
| Chantalle | — | 70,000 gp |
| Edmund | — | 70,000 gp |
| Gail | — | 70,000 gp |
| Giri | — | 70,000 gp |
| Hanna | — | 70,000 gp |
| Ishina | — | 70,000 gp |
| Iwan | — | 70,000 gp |
| Jessica | — | 70,000 gp |
| Kiru | — | 70,000 gp |
| Odemara | — | 70,000 gp |
| Oiriz | — | 70,000 gp |
| Talila | — | 70,000 gp |
| Tesha | — | 70,000 gp |
| Tezila | — | 70,000 gp |
| Valindara | — | 70,000 gp |
| Yonan | — | 70,000 gp |
