Enciclopedia de objetos
Crystal ring
Categoría: Rings

OBJETO DEL SERVIDOR · #3007
Crystal ring
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight0.90 oz
Requisitos y equipo
Se equipa enring
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Ice Horror | 23.529% | 1 |
| Kusuma | 18.317% | 1 |
| The Winter Bloom | 17.736% | 1 |
| Apocalypse | 15.5% | 1 |
| The Flaming Orchid | 13.755% | 1 |
| The Diamond Blossom | 12.5% | 1 |
| Morgaroth | 10.127% | 1 |
| Orshabaal | 8.621% | 1 |
| Ghazbaran | 8.333% | 1 |
| The Blazing Rose | 8.065% | 1 |
| Bazir | 5.5% | 1 |
| Freegoiz | 5.5% | 1 |
| Infernatil | 5.5% | 1 |
| Verminor | 5.5% | 1 |
| Naga Archer | 5.33% | 1 |
| High Voltage Elemental | 3.822% | 1 |
| Knowledge Elemental | 3% | 1 |
| Energy Elemental | 2% | 1 |
| Raging mage | 1.83% | 1 |
| Iks Chuka | 1.76% | 1 |
| Banshee | 1.723% | 1 |
| Crystal Spider | 1.56% | 1 |
| Mummy | 1.5% | 1 |
| Vashresamun | 1.5% | 1 |
| Mantosaurus | 1.43% | 1 |
| Nightstalker | 1.03% | 1 |
| True Midnight Asura | 0.93% | 1 |
| Iceplume Strider | 0.9% | 1 |
| Silverfrost Sentinel | 0.9% | 1 |
| True Frost Flower Asura | 0.82% | 1 |
| Boar Man | 0.71% | 1 |
| Ferumbras | 0.7% | 1 |
| Grorlam | 0.7% | 1 |
| Mahatheb | 0.7% | 1 |
| Warlock | 0.7% | 1 |
| Fury | 0.525% | 1 |
| Midnight Asura | 0.44% | 1 |
| Furyosa | 0.41% | 1 |
| Frost Flower Asura | 0.25% | 1 |
| Stone Golem | 0.181% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Rashid | — | 250 gp |
| Rashid of Island | — | 250 gp |
