Enciclopedia de objetos
Ruby necklace
Categoría: Amulets and Necklaces

OBJETO DEL SERVIDOR · #3016
Ruby necklace
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight5.70 oz
Requisitos y equipo
Se equipa ennecklace
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Hellgorak | 10.195% | 1 |
| True Dawnfire Asura | 3.348% | 1 |
| Sineater Inferniarch | 1.895% | 1 |
| Angry Sugar Fairy | 1.89% | 1 |
| Mitmah Scout | 1.81% | 1 |
| Biting Book | 1.65% | 1 |
| Lost Soul | 1.5% | 1 |
| Mitmah Seer | 1.1% | 1 |
| Dawnfire Asura | 0.8% | 1 |
| Black Knight | 0.75% | 1 |
| Orphant | 0.55% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Augustin | 3,560 gp | — |
| Briasol | 3,560 gp | — |
| Carina | 3,560 gp | — |
| Chantalle | 3,560 gp | — |
| Edmund | 3,560 gp | — |
| Gail | 3,560 gp | — |
| Giri | 3,560 gp | — |
| Hanna | 3,560 gp | — |
| Ishina | 3,560 gp | — |
| Iwan | 3,560 gp | — |
| Jessica | 3,560 gp | — |
| Kiru | 3,560 gp | — |
| Nienna | 3,560 gp | — |
| Odemara | 3,560 gp | — |
| Oiriz | 3,560 gp | — |
| Rashid | — | 2,000 gp |
| Rashid of Island | — | 2,000 gp |
| Talila | 3,560 gp | — |
| Tesha | 3,560 gp | — |
| Tezila | 3,560 gp | — |
| Valindara | 3,560 gp | — |
| Yonan | 3,560 gp | — |
