Enciclopedia de objetos
Gold nugget
Categoría: Valuables

OBJETO DEL SERVIDOR · #3040
Gold nugget
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight0.80 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Srezz Yellow Eyes | 1.493% | 1 |
| Moonstone Excavator | 0.9% | 1 |
| Bulltaur Brute | 0.824% | 1 |
| Bulltaur Forgepriest | 0.803% | 1 |
| Orphant | 0.7% | 7 |
| Two-Headed Turtle | 0.651% | 1 |
| Mitmah Seer | 0.47% | 1 |
| Gorger Inferniarch | 0.461% | 1 |
| Mitmah Scout | 0.32% | 1 |
| Angry Sugar Fairy | 0.23% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Briasol | — | 850 gp |
| Chantalle | — | 850 gp |
| Edmund | — | 850 gp |
| Gail | — | 850 gp |
| Giri | — | 850 gp |
| Hanna | — | 850 gp |
| Ishina | — | 850 gp |
| Iwan | — | 850 gp |
| Jessica | — | 850 gp |
| Kiru | — | 850 gp |
| Odemara | — | 850 gp |
| Oiriz | — | 850 gp |
| Talila | — | 850 gp |
| Tesha | — | 850 gp |
| Tezila | — | 850 gp |
| Valindara | — | 850 gp |
| Yonan | — | 850 gp |
