Enciclopedia de objetos
Short sword
Categoría: Sword Weapons

Short sword
SwordConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Tier 0 · Attack +3% por Tier · Defense +1.5% por Tier · Armor +1% por Tier. Defense Modifier positivo: mínimo +1 adicional en Tier 10. Bonus enteros sobre el atributo original; Weapon Proficiency e Imbuements se conservan.
Requisitos y equipo
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Árbol original del arma, antes de Reshape o Refine. Las bonificaciones se desbloquean al subir proficiency; no están todas activas desde nivel 0.
Nivel 1 1 bonificaciones
Nivel 2 1 bonificaciones
Nivel 3 2 bonificaciones
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Grand Mother Foulscale | 25% | 1 |
| Smuggler | 10% | 1 |
| Smuggler Baron Silvertoe | 10% | 1 |
| Lizard Templar | 9.5% | 1 |
| Goblin Scavenger | 8.9% | 1 |
| Goblin | 8.87% | 1 |
| Goblin Assassin | 8.82% | 1 |
| Frost Giant | 8.14% | 1 |
| Cyclops | 8% | 1 |
| Cyclops Drone | 8% | 1 |
| Frost Giantess | 7.96% | 1 |
| Chakoya Tribewarden | 4.81% | 1 |
| Pirate Skeleton | 1.003% | 1 |
| Necropharus | 0.7% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Aurelia | 26 gp | — |
| Baltim | 26 gp | 10 gp |
| Brengus | 26 gp | — |
| Cedrik | 26 gp | — |
| Coltrayne | 30 gp | 10 gp |
| Esrik | 26 gp | 10 gp |
| Flint | 26 gp | 10 gp |
| Gamel | 26 gp | 10 gp |
| H.L. | — | 3 gp |
| Habdel | 26 gp | — |
| Hardek | 26 gp | 10 gp |
| Hector The Mentor | — | 10 gp |
| Lee'Delle | 26 gp | 10 gp |
| Memech | 26 gp | 10 gp |
| Morpel | 26 gp | 10 gp |
| Obi | 30 gp | 10 gp |
| Robert | 26 gp | — |
| Romella | 26 gp | 10 gp |
| Rowenna | 26 gp | — |
| Sam | 26 gp | 10 gp |
| Turvy | 26 gp | 10 gp |
| Ulrik | 26 gp | 10 gp |
| Uzgod | 26 gp | — |
| Willard | 26 gp | 10 gp |
