Enciclopedia de objetos
Bow
Categoría: Distance Weapons

Bow
Distance WeaponConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Tier 0 · Attack +3% por Tier · Defense +1.5% por Tier · Armor +1% por Tier. Defense Modifier positivo: mínimo +1 adicional en Tier 10. Bonus enteros sobre el atributo original; Weapon Proficiency e Imbuements se conservan.
Requisitos y equipo
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Árbol original del arma, antes de Reshape o Refine. Las bonificaciones se desbloquean al subir proficiency; no están todas activas desde nivel 0.
Nivel 1 1 bonificaciones
Nivel 2 2 bonificaciones
Nivel 3 2 bonificaciones
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Poacher | 14.93% | 1 |
| Hero | 13.3% | 1 |
| Arthom the Hunter | 9.434% | 1 |
| Usurper Commander | 8.107% | 1 |
| Hunter | 5.77% | 1 |
| Orc Marauder | 5.21% | 1 |
| Cublarc the Plunderer | 4.094% | 1 |
| Elf Scout | 4% | 1 |
| Firestarter | 4% | 1 |
| Clubarc The Plunderer | 3.23% | 1 |
| Guard Captain Quaid | 3% | 1 |
| Stalking Stalk | 2% | 1 |
| Naga Archer | 1.57% | 1 |
| Salamander | 0.74% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Archery | 400 gp | — |
| Asnarus | 400 gp | 100 gp |
| Aurelia | 350 gp | — |
| Brengus | 400 gp | 100 gp |
| Cedrik | 400 gp | 100 gp |
| Dario | 400 gp | 100 gp |
| Edoch | 400 gp | 100 gp |
| Eliyas | 400 gp | 100 gp |
| Galuna | 400 gp | — |
| Gnomerrow | 400 gp | — |
| H.L. | — | 15 gp |
| Hector The Mentor | — | 100 gp |
| Irea | 400 gp | — |
| Isika | 400 gp | 100 gp |
| Kiru | 400 gp | — |
| Maun | 400 gp | 100 gp |
| Mugruu | 400 gp | 100 gp |
| Perac | 400 gp | — |
| Perod | 400 gp | 400 gp |
| Pompan | 400 gp | 100 gp |
| Robert | 400 gp | 100 gp |
| Silas | 400 gp | 100 gp |
| Taegen | 400 gp | 100 gp |
| Timur | — | 130 gp |
| Uzgod | 400 gp | — |
| Vincent | 400 gp | 100 gp |
| Willard | 400 gp | 100 gp |
| Xed | 400 gp | — |

