Enciclopedia de objetos
Steel shield
Categoría: Shields

OBJETO DEL SERVIDOR · #3409
Steel shield
ShieldingConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Defense27
DefenseBase: 27. Tier 0: +0. Valor final: 27. El bonus se calcula sobre el atributo original y se redondea hacia abajo; no modifica Weapon Proficiency.Weight69.00 oz
Requisitos y equipo
Se equipa enshield
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.Imbuement Slots 1 espacios
elemental protection deathHasta grado 3
elemental protection earthHasta grado 3
elemental protection fireHasta grado 3
elemental protection iceHasta grado 3
elemental protection energyHasta grado 3
elemental protection holyHasta grado 3
skillboost shieldingHasta grado 3
Mejoras compatibles; se aplican al imbuir el objeto.
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Grorlam | 62.963% | 1 |
| The Evil Eye | 41.27% | 1 |
| Plaguesmith | 16.237% | 1 |
| Dragon | 14.964% | 1 |
| Grand Mother Foulscale | 14% | 1 |
| Braindeath | 5.94% | 1 |
| Bonelord | 3.98% | 1 |
| Pirate Cutthroat | 2.8% | 1 |
| Elder Bonelord | 2.04% | 1 |
| Rukor Zad | 1.94% | 1 |
| Wild Warrior | 1.204% | 1 |
| Assassin | 0.97% | 1 |
| Crypt Defiler | 0.958% | 1 |
| Nomad | 0.92% | 1 |
| Grave Robber | 0.864% | 1 |
| Gladiator | 0.84% | 1 |
| General Murius | 0.7% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Aurelia | — | 80 gp |
| Azil | 240 gp | 80 gp |
| Baltim | 240 gp | 80 gp |
| Brengus | 240 gp | — |
| Cedrik | 240 gp | — |
| Cornelia | 240 gp | 80 gp |
| Esrik | 240 gp | 80 gp |
| Flint | 240 gp | 80 gp |
| H.L. | — | 30 gp |
| Hardek | 240 gp | 80 gp |
| Hector The Mentor | — | 80 gp |
| Kroox | 240 gp | 80 gp |
| Memech | 240 gp | 80 gp |
| Morpel | 240 gp | 80 gp |
| Robert | 240 gp | — |
| Sam | 240 gp | 80 gp |
| Shanar | 240 gp | — |
| Turvy | 240 gp | 80 gp |
| Ulrik | 240 gp | 80 gp |
| Willard | 240 gp | 80 gp |
| Yanni | 240 gp | 80 gp |

