Enciclopedia de objetos
Arrow
Categoría: Ammunition

OBJETO DEL SERVIDOR · #3447
Arrow
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Attack25
AttackBase: 25. Tier 0: +0. Valor final: 25. El bonus se calcula sobre el atributo original y se redondea hacia abajo; no modifica Weapon Proficiency.Weight0.70 oz
Requisitos y equipo
Se equipa enammo
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Hunter | 82.504% | 22 |
| Infernoid Hound | 50% | 9 |
| Poacher | 47.043% | 11 |
| Elf Scout | 30.71% | 12 |
| Hero | 27.021% | 13 |
| Pirate Navigator | 20.049% | 14 |
| Lizard Henchman | 19.698% | 14 |
| Omruc | 19.429% | 25 |
| Lizard Swordmaster | 14.297% | 14 |
| Arthom the Hunter | 11.321% | 10 |
| Salamander | 7.89% | 3 |
| Emerald Damselfly | 7.57% | 5 |
| Elf | 7.06% | 3 |
| Elf Arcanist | 6% | 3 |
| Troll Champion | 5.059% | 5 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Archery | 3 gp | — |
| Asnarus | 2 gp | — |
| Aurelia | 3 gp | — |
| Brengus | 3 gp | — |
| Cedrik | 3 gp | — |
| Coltrayne | 3 gp | — |
| Dario | 3 gp | — |
| Edoch | 3 gp | — |
| Eliyas | 3 gp | — |
| Galuna | 3 gp | — |
| Gnomerrow | 3 gp | — |
| Hector The Mentor | 3 gp | — |
| Irea | 3 gp | — |
| Isika | 3 gp | — |
| Kiru | 3 gp | — |
| Maun | 3 gp | — |
| Mugruu | 3 gp | — |
| Perac | 3 gp | — |
| Perod | 3 gp | — |
| Pompan | 3 gp | — |
| Robert | 3 gp | — |
| Silas | 3 gp | — |
| Taegen | 3 gp | — |
| Timur | 3 gp | — |
| Uzgod | 3 gp | — |
| Vincent | 3 gp | — |
| Willard | 3 gp | — |
| Xed | 3 gp | — |
