Enciclopedia de objetos
Worm
Categoría: Creature Products

OBJETO DEL SERVIDOR · #3492
Worm
Objeto ✦ AnimadoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight0.05 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Fleabringer | 75% | 3 |
| Munster | 51% | 4 |
| Hyaena | 50.13% | 3 |
| Rotworm Queen | 50% | 50 |
| Gnarlhound | 49.425% | 3 |
| Rottie the Rotworm | 32.5% | 5 |
| Mummy | 20.221% | 3 |
| Marsh Stalker | 14.73% | 2 |
| Crypt Shambler | 10.219% | 10 |
| Azure Frog | 10.071% | 1 |
| Cave Rat | 10.037% | 2 |
| Ghoul | 9.6% | 2 |
| Terror Bird | 9.54% | 1 |
| Chicken | 8.829% | 1 |
| Mutated Human | 7.11% | 2 |
| Drillworm | 5.013% | 5 |
| Slug | 5% | 3 |
| Rotworm | 3% | 3 |
| Carrion Worm | 2.1% | 2 |
| Mahatheb | 2% | 3 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Ahmet | 1 gp | — |
| Al Dee | 1 gp | — |
| Asphota | 1 gp | — |
| Bashira | 1 gp | — |
| Beatrice | 1 gp | — |
| Bertha | 1 gp | — |
| Bezil | 1 gp | — |
| Gladys | 1 gp | — |
| Gorn | 1 gp | — |
| Gree Dee | 1 gp | — |
| Halif | 1 gp | — |
| Hector The Mentor | — | 1 gp |
| Iriana | 1 gp | — |
| John | 2 gp | — |
| Lee'Delle | 1 gp | — |
| Lubo | 1 gp | — |
| Maro | 1 gp | — |
| Maun | 1 gp | — |
| Nelliem | 1 gp | — |
| Nezil | 1 gp | — |
| Perod | 1 gp | — |
| Pompan | 1 gp | — |
| Rafzan | 1 gp | — |
| Red Lilly | 1 gp | — |
| Sarina | 1 gp | — |
| Shiantis | 1 gp | — |
| Tamru | 1 gp | — |
| Timur | 1 gp | — |
| Zethra | 1 gp | — |
| Zora | 1 gp | — |
