Enciclopedia de objetos
Green mushroom
Categoría: Food

OBJETO DEL SERVIDOR · #3732
Green mushroom
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight0.10 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Demodras | 25.65% | 7 |
| Necropharus | 25.641% | 1 |
| Deepworm | 18.52% | 1 |
| Serpent Spawn | 18.2% | 1 |
| Frost Dragon | 12.137% | 1 |
| Dragon Lord | 12.03% | 1 |
| Exotic Bat | 10.3% | 5 |
| Grimeleech | 5.185% | 2 |
| Moonspawn Blightspitter | 4% | 1 |
| Wailing Widow | 3.208% | 1 |
| Glooth Anemone | 2.927% | 1 |
| Pixie | 1.709% | 1 |
| Golden Servant | 1.549% | 1 |
| Yakchal | 1.5% | 1 |
| Necromancer | 1.47% | 1 |
| Golden Servant Replica | 1.45% | 1 |
| Mutated Rat | 1.39% | 1 |
| Swan Maiden | 1.352% | 1 |
| Bonebeast | 1.35% | 1 |
| Ice Witch | 1.31% | 1 |
| Dragon Lord Hatchling | 0.49% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Luna | — | 100 gp |
