Enciclopedia de objetos
Shard
Categoría: Creature Products

OBJETO DEL SERVIDOR · #7290
Shard
ObjetoIt is a shattered part of the Frostheart Spire
Estadísticas del objeto
Weight19.00 oz
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Yakchal | 100% | 1 |
| Zushuka | 41.026% | 1 |
| Shardhead | 29.921% | 1 |
| Gelidrazah the Frozen | 29.374% | 1 |
| Melting Frozen Horror | 11.413% | 5 |
| Dragon Hoard | 9.091% | 1 |
| Man in the Cave | 8% | 1 |
| Hirintror | 4.2% | 1 |
| The Bloodweb | 3.703% | 1 |
| Ice Horror | 2.941% | 1 |
| Crystal Spider | 0.74% | 1 |
| Ice Witch | 0.624% | 1 |
| Frost Dragon | 0.52% | 1 |
| Barbarian Bloodwalker | 0.3% | 1 |
| Ice Golem | 0.2% | 1 |
| Frost Giantess | 0.1% | 1 |
| Frost Giant | 0.06% | 1 |
Comercio con NPC
No hay una tienda NPC registrada para este objeto.
