Enciclopedia de objetos
Spellbook of mind control
Categoría: Shields

OBJETO DEL SERVIDOR · #8074
Spellbook of mind control
ObjetoIt shows your spells and can also shield against attacks when worn
Estadísticas del objeto
Defense26
DefenseBase: 26. Tier 0: +0. Valor final: 26. El bonus se calcula sobre el atributo original y se redondea hacia abajo; no modifica Weapon Proficiency.Weight24.50 oz
Magic Level2
Requisitos y equipo
Nivel requerido50
Nivel requeridoNecesitas al menos este nivel de personaje para utilizar el objeto correctamente.Se equipa enshield
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.VocationDruid, Sorcerer
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Soul of Dragonking Zyrtarch | 14.286% | 1 |
| Ghazbaran | 11.111% | 1 |
| Horadron | 10.26% | 1 |
| Ferumbras Mortal Shell | 9.179% | 1 |
| Hellgorak | 8.77% | 1 |
| Yaga the Crone | 8.333% | 1 |
| Ferumbras | 6.03% | 1 |
| Wrathful Archivist | 5.444% | 1 |
| Court Warlock | 4.545% | 1 |
| The Moonlight Aster | 2% | 1 |
| The Welter | 2% | 1 |
| Zamulosh | 2% | 1 |
| Zarabustor | 2% | 1 |
| Yirkas Blue Scales | 1.835% | 1 |
| True Dawnfire Asura | 1.728% | 1 |
| Soul-Broken Harbinger | 1.239% | 1 |
| Brachiodemon | 1.18% | 1 |
| Nighthunter | 0.96% | 1 |
| True Frost Flower Asura | 0.94% | 1 |
| True Midnight Asura | 0.9% | 1 |
| Quara Plunderer | 0.894% | 1 |
| Crypt Mage | 0.86% | 1 |
| Carnivostrich | 0.81% | 1 |
| Bulltaur Forgepriest | 0.742% | 1 |
| Choking Fear | 0.72% | 1 |
| Spellreaper Inferniarch | 0.699% | 1 |
| Raging mage | 0.61% | 1 |
| Lava Golem | 0.45% | 1 |
| Frost Flower Asura | 0.42% | 1 |
| Infernalist | 0.37% | 1 |
| Blood Priest | 0.18% | 1 |
| Dawnfire Asura | 0.169% | 1 |
| Midnight Asura | 0.15% | 1 |
| Hellflayer | 0.122% | 1 |
| Serpent Spawn | 0.09% | 1 |
Comercio con NPC
No hay una tienda NPC registrada para este objeto.

