Enciclopedia de objetos
Underworld rod
Categoría: Rods

Underworld rod
WandNo one knows which hell this unholy rod comes from
Estadísticas del objeto
Tier 0 · Attack +3% por Tier · Defense +1.5% por Tier · Armor +1% por Tier. Defense Modifier positivo: mínimo +1 adicional en Tier 10. Bonus enteros sobre el atributo original; Weapon Proficiency e Imbuements se conservan.
Requisitos y equipo
Imbuement Slots 2 espacios
Mejoras compatibles; se aplican al imbuir el objeto.
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Árbol original del arma, antes de Reshape o Refine. Las bonificaciones se desbloquean al subir proficiency; no están todas activas desde nivel 0.
Nivel 1 1 bonificaciones
Nivel 2 2 bonificaciones
Nivel 3 2 bonificaciones
Nivel 4 1 bonificaciones
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Shulgrax | 16.071% | 1 |
| Madareth | 16% | 1 |
| Ancient Spawn of Morgathla | 13.433% | 1 |
| The False God | 11.111% | 1 |
| The Souldespoiler | 9.51% | 1 |
| Sharpclaw | 8.416% | 1 |
| Feroxa | 7.547% | 1 |
| Black Sphinx Acolyte | 6.359% | 1 |
| The Flaming Orchid | 5.948% | 1 |
| Grimeleech | 5.447% | 1 |
| Lavaworm | 4.742% | 1 |
| Dark Carnisylvan | 4.44% | 1 |
| Amenef the Burning | 4.315% | 1 |
| Tarbaz | 4% | 1 |
| Infernal Phantom | 3.83% | 1 |
| Faceless Bane | 3.51% | 1 |
| Poisonous Carnisylvan | 3.496% | 1 |
| Distorted Phantom | 3.245% | 1 |
| Sister Hetai | 3.037% | 1 |
| Rotten Golem | 3.03% | 1 |
| Sopping Carcass | 3% | 1 |
| Vibrant Phantom | 2.779% | 1 |
| Sopping Corpus | 2.625% | 1 |
| Arachnophobica | 2.523% | 1 |
| Carnivostrich | 2.42% | 1 |
| Drume | 2.41% | 1 |
| Druid's Apparition | 2.19% | 1 |
| Monk's Apparition | 2.19% | 1 |
| Venerable Girtablilu | 2.08% | 1 |
| Bony Sea Devil | 1.77% | 1 |
| Usurper Warlock | 1.662% | 1 |
| Arbaziloth | 1.6% | 1 |
| Worm Priestess | 1.59% | 1 |
| Retching Horror | 1.291% | 1 |
| True Midnight Asura | 0.99% | 1 |
| Grim Reaper | 0.91% | 1 |
| Metal Gargoyle | 0.889% | 1 |
| Midnight Asura | 0.76% | 1 |
| Bragrumol | 0.7% | 1 |
| Werebadger | 0.404% | 1 |
| Choking Fear | 0.37% | 1 |
| Blood Priest | 0.281% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Siflind | 22,000 gp | — |
| Yaman | — | 4,400 gp |
| Yerga | 22,000 gp | — |




