Enciclopedia de objetos
Terra legs
Categoría: Legs

Terra legs
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Tier 0 · Attack +3% por Tier · Defense +1.5% por Tier · Armor +1% por Tier. Defense Modifier positivo: mínimo +1 adicional en Tier 10. Bonus enteros sobre el atributo original; Weapon Proficiency e Imbuements se conservan.
Requisitos y equipo
Efectos adicionales
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Gorgo | 33.3% | 1 |
| Plagirath | 16.438% | 1 |
| Ferumbras Mortal Shell | 14.332% | 1 |
| Drume | 8.735% | 1 |
| Scarlett Etzel | 8.5% | 1 |
| Blight Mariner | 8.284% | 1 |
| The Unarmored Voidborn | 6.306% | 1 |
| Ferumbras | 6.03% | 1 |
| Moonspawn Blightspitter | 4% | 1 |
| Ancient Spawn of Morgathla | 3.358% | 1 |
| Ghastly Dragon | 3.28% | 1 |
| Ink Blob | 2.862% | 4 |
| Michael the Stalwart | 2.67% | 1 |
| Blightwalker | 2.5% | 1 |
| Liodile | 2.42% | 1 |
| Menacing Carnivor | 2% | 1 |
| Undertaker | 1.64% | 1 |
| Megasylvan Yselda | 1.43% | 1 |
| Humongous Fungus | 1.16% | 1 |
| Ironblight | 1.11% | 1 |
| Cursed Book | 1.011% | 1 |
| Branchy Crawler | 0.97% | 1 |
| Enfeebled Silencer | 0.96% | 1 |
| Silencer | 0.96% | 1 |
| Hideous Fungus | 0.92% | 1 |
| Noxious Ripptor | 0.75% | 1 |
| Glooth Bandit | 0.5% | 1 |
| Glooth Brigand | 0.498% | 1 |
| Kusuma | 0.495% | 1 |
| Medusa | 0.42% | 1 |
| Lost Husher | 0.223% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Rashid | — | 11,000 gp |
| Rashid of Island | — | 11,000 gp |

