Enciclopedia de objetos
Terra amulet
Categoría: Amulets and Necklaces

OBJETO DEL SERVIDOR · #814
Terra amulet
ObjetoConsulta sus atributos, mejoras y opciones de comercio.
Estadísticas del objeto
Weight5.00 oz
Charges200
Requisitos y equipo
Nivel requerido60
Nivel requeridoNecesitas al menos este nivel de personaje para utilizar el objeto correctamente.Se equipa ennecklace
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.Efectos adicionales
Resistencia al fuego-10%
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| Deathbine | 50% | 1 |
| Gorgo | 46.47% | 1 |
| Ogre Sage | 8.406% | 1 |
| Lamassu | 8.013% | 1 |
| Gorga | 6.76% | 1 |
| Adult Goanna | 6.04% | 1 |
| Exotic Bat | 6% | 1 |
| Deepworm | 5.06% | 1 |
| Plagirath | 5% | 1 |
| Drume | 4.518% | 1 |
| Meandering Mushroom | 4.393% | 1 |
| Medusa | 4.06% | 1 |
| Cursed Book | 4.046% | 1 |
| Wrathful Archivist | 4.011% | 2 |
| Moonspawn Blightspitter | 4% | 1 |
| Boogy | 3.2% | 1 |
| Megasylvan Yselda | 2.86% | 1 |
| Drillworm | 2.553% | 1 |
| Humongous Fungus | 2.18% | 1 |
| Hideous Fungus | 2% | 1 |
| Spiky Carnivor | 1.92% | 1 |
| Scarlett Etzel | 1.916% | 1 |
| Rotten Golem | 1.9% | 1 |
| Bashmu | 1.406% | 1 |
| Two-Headed Turtle | 1.373% | 1 |
| Young Goanna | 1.025% | 1 |
| Honey Elemental | 0.54% | 1 |
| Massive Earth Elemental | 0.5% | 1 |
| Ink Blob | 0.397% | 4 |
| Glooth Brigand | 0.395% | 1 |
| Omnivora | 0.324% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Rashid | — | 1,500 gp |
| Rashid of Island | — | 1,500 gp |

