Enciclopedia de objetos
Sacred tree amulet
Categoría: Amulets and Necklaces

OBJETO DEL SERVIDOR · #9302
Sacred tree amulet
ObjetoIts leaves stretch out to cover your whole body if you receive earth damage
Estadísticas del objeto
Weight7.00 oz
Charges5
Requisitos y equipo
Nivel requerido80
Nivel requeridoNecesitas al menos este nivel de personaje para utilizar el objeto correctamente.Se equipa ennecklace
Se equipa enEste objeto se equipa en la mano. Si indica ambas manos, ocupa los dos espacios de mano.Efectos adicionales
Resistencia física60%
Weapon Proficiency · bonificaciones default
Este objeto no tiene un árbol de proficiency asignado.
Mercado entre jugadores
Últimos 30 días disponibles · Tier 0 · Precio por unidad en gp. Promedio ponderado por cantidad; solo operaciones completadas.
Sin ventas completadas registradas para este tier en el período disponible. Todavía no hay un precio promedio.
Criaturas que lo sueltan
Probabilidad base por criatura; los modificadores de juego pueden cambiar el resultado.
| Criatura | Probabilidad base | Cantidad máxima |
|---|---|---|
| The Many | 80% | 1 |
| Gorgo | 60% | 1 |
| Ravenous Hunger | 38.14% | 1 |
| The Enraged Thorn Knight | 37.209% | 1 |
| Sister Hetai | 7.944% | 1 |
| Enusat the Onyx Wing | 5% | 1 |
| Cobra Scout | 4.436% | 1 |
| Bashmu | 4.28% | 1 |
| Many Faces | 4.134% | 1 |
| Blemished Spawn | 4% | 1 |
| Turbulent Elemental | 3.636% | 1 |
| Rotten Golem | 3.59% | 1 |
| Amenef the Burning | 3.299% | 1 |
| Eyeless Devourer | 3.19% | 1 |
| Druid's Apparition | 3.07% | 1 |
| Monk's Apparition | 3.07% | 1 |
| Poisonous Carnisylvan | 2.88% | 1 |
| Sabretooth | 2.73% | 1 |
| Gorga | 2.7% | 1 |
| Adult Goanna | 2.39% | 1 |
| Deepworm | 2.39% | 1 |
| Ogre Sage | 2.354% | 1 |
| Lamassu | 2.3% | 1 |
| Cursed Book | 1.954% | 1 |
| Arachnophobica | 1.94% | 1 |
| Ink Blob | 1.7% | 4 |
| Noxious Ripptor | 1.36% | 1 |
| Lion Hydra | 1% | 1 |
| Nymph | 1% | 1 |
| The Welter | 1% | 1 |
| Guard Captain Quaid | 0.9% | 1 |
| Medusa | 0.85% | 1 |
| Young Goanna | 0.84% | 1 |
| Liodile | 0.83% | 1 |
Comercio con NPC
Ofertas de las tiendas publicadas. Pueden aplicar condiciones de acceso o quests.
| NPC | Comprarlo al NPC | Venderlo al NPC |
|---|---|---|
| Rashid | — | 3,000 gp |
| Rashid of Island | — | 3,000 gp |

